Classifica serie tv anime stilata mettendo in analisi i programmi più visti nella regione Giapponese di Kanto dal 27 Aprile al 3 Maggio 2020.
Molti degli anime qui sotto stanno attualmente trasmettendo repliche a causa della nuova pandemia di coronavirus (COVID-19).
Titolo | Canale | Data | Orario | Durata | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 3 Maggio | 18:30 | 30 min. | 10.5 | |
Detective Conan | NTV | 2 Maggio | 18:00 | 30 min. | 8.7 | |
Chibi Maruko-chan Haru no Sakura Momoko Matsuri | Fuji TV | 3 Maggio | 18:00 | 30 min. | 7.1 | |
Hakushon Daimaō 2020 | NTV | 2 Maggio | 17:30 | 30 min. | 5.4 | |
Doraemon | TV Asahi | 2 Maggio | 17:00 | 30 min. | 4.7 | |
Soreike! Anpanman | NTV | 1 Maggio | 10:55 | 30 min. | 4.3 | |
One Piece | Fuji TV | 3 Maggio | 09:30 | 30 min. | 4.1 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 2 Maggio | 16:30 | 30 min. | 3.9 | |
GeGeGe no Kitarō | Fuji TV | 3 Maggio | 09:00 | 30 min. | 3.4 | |
Oshiri Tantei | NHK-E | 2 Maggio | 09:00 | 20 min. | 3.3 |
Le valutazioni televisive sopra riportate sono una stima della percentuale della popolazione che guarda un determinato programma. Sulla base dei dati di un sondaggio sulle famiglie nella regione giapponese di Kanto. Le valutazioni non contano le registrazioni che gli spettatori guardano in seguito.
Qui potrete trovare ulteriori dettagli su Detective Conan.
Per la classifica della scorsa settimana, CLICCA QUI.
Se avete ulteriori curiosità sulla Classifica Anime fatecelo sapere nei commenti o unitevi al nostro canale Telegram.
Mi raccomando, non dimenticatevi di seguire su Facebook NerdPool per rimanere sempre aggiornati sulle notizie di Manga e Anime.
Scopri di più da NerdPool
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.