Classifica Anime TV Giapponese, Detective Conan: The Darkest Nightmare, il 20 ° film della serie Detective Conan, andato in onda su NTV ha ottenuto uno share del 12,5%.
Il film live-action del manga Teiichi no Kuni di Usamaru Furuya è andato in onda su Fuji TV ha guadagnato un 5,8% di share.
L’episodio in anteprima della serie live-action del manga di Akiko Higashimura Bishoku Tantei Akechi Gorō (Gourmet Detective Gorō Akechi) è andato in onda su NTV ha ottenuto un punteggio del 10,0%.
Un episodio speciale della compilazione della serie live-action del Kounodori di Yū Suzunoki: il manga del Dr. Stork è andato in onda su TBS ha guadagnato uno share del 8,6%
Titolo | Canale | Data | Orario | Durata | Share | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | April 12 (Sun) | 18:30 | 30 min. | 10.8 | |
Detective Conan | NTV | April 11 (Sat) | 18:00 | 30 min. | 9.1 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | April 12 (Sun) | 18:00 | 30 min. | 7.4 | |
Hakushon Daimaō 2020 | NTV | April 11 (Sat) | 17:30 | 30 min. | 6.2 | |
Doraemon | TV Asahi | April 11 (Sat) | 17:00 | 30 min. | 5.2 | |
One Piece | Fuji TV | April 12 (Sun) | 09:30 | 30 min. | 5.1 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | April 11 (Sat) | 16:30 | 30 min. | 4.1 | |
Healin’ Good Precure | TV Asahi | April 12 (Sun) | 08:30 | 30 min. | 3.8 | |
Soreike! Anpanman | NTV | April 10 (Fri) | 10:55 | 30 min. | 3.3 | |
Oshiri Tantei | NHK-E | April 11 (Sat) | 09:00 | 20 min. | 2.9 | |
Le valutazioni televisive sopra riportate sono una stima della percentuale della popolazione che guarda un determinato programma. Sulla base dei dati di un sondaggio sulle famiglie nella regione giapponese di Kanto. Le valutazioni non contano le registrazioni che gli spettatori guardano in seguito.
Qui potrete trovare ulteriori dettagli su Detective Conan.
Per ulteriori notizie sulla tv Giapponese non dimenticatevi di commentare e seguire NerdPool.
Scopri di più da NerdPool
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.