Si è svolta ieri la serata dedicata ai Golden Globe, premi che vengono consegnati sia ai prodotti destinati alla sala cinematografica, sia a quelli per la televisione. Tante sono state le sorprese, insieme ad alcune certezze, durante la serata, ma purtroppo ci sono anche da sottolineare alcune ombre nella consegna di questi premi, che ancora una volta, mancano alla premiazione di una delle serie tv più belle degli ultimi anni.

Nella notte durante la quale Steven Spielberg ha trionfato con il suo favoloso The Fabelmans, vincendo sia il miglior film drammatico, sia la miglior regia, la giuria dei Golden Globe, anche quest’anno, ha senza alcun senso, snobbato Better Call Saul.
Better Call Saul ancora a secco, colpaccio di Austin Butler che trionfa
Ormai sono anni che la una delle serie drammatiche migliori di questo periodo non viene premiata ai Golden Globe. Nonostante la grande interpretazione di Bob Odenkirk, che ha rischiato quasi di morire sul set della serie, perché colpito da un’infarto mentre girava, l’attore non è riuscito a vincere neanche quest’anno. Premiata come miglior serie drammatica, invece, è stata House Of Dragon, a discapito di The Crown ed appunto di Better Call Saul. Abbott Elementary è stata la serie più premiata, insieme a White Lotus.

Per quanto riguarda il cinema, The Fabelmans ha conquistato 2 Golden Globe, ma a comandare durante la serata è stato Gli Spiriti dell’Isola di Martin McDonagh. Premiata anche la grande prestazione di Colin Farrell che come da pronostico ha dominato nella sua categoria. Mentre per il miglior protagonista in un film drammatico ha vinto a sorpresa Austin Butler, per Elvis. Il favorito per la vittoria del Golden Globe, era Brendan Fraser dopo la standing ovation al Festival del Cinema di Venezia, tutti pensavano che avrebbe conquistato il premio. Cate Blanchet, invece, ha vinto come da pronostico grazie all’incredibile interpretazione in TAR.
Una bella sorpresa è stata la vittoria nella categoria per il miglior film d’animazione del Pinocchio di Guillermo Del Toro. Il film in stop motion ha prevalso contro Red, Il Gatto con gli Stivale e Strange World.
ECCO TUTTI I VINCITORI:
PREMI PER LA TELEVISIONE
MIGLIOR SERIE TELEVISIVA – DRAMMATICA
VINCITORE: HOUSE OF DRAGON
| Candidato | Piattaforma |
|---|---|
| BETTER CALL SAUL | AMC (Netflix) |
| HOUSE OF DRAGON | HBO (Sky Atlantic) |
| THE CROWN | NETFLIX |
| OZARK | NETFLIX |
| TFR | APPLE TV+ |
MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE TELEVISIVA – DRAMMATICA
VINCITORE: ZENDAYA
| Candidato | Serie |
|---|---|
| EMMA D’ARCY | HOUSE OF THE DRAGON |
| LAURA LINNEY | OZARK |
| IMELDA STAUNTON | THE CROWN |
| HILARY SWANK | ALASKA DAILY |
| ZENDAYA | EUPHORIA |
MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE TELEVISIVA – DRAMMATICA
VINCITORE: KEVIN COSTNER
| Candidato | Serie |
|---|---|
| JEFF BRIDGES | THE OLD MAN |
| KEVIN COSTNER | YELLOWSTONE |
| DIEGO LUNA | ANDOR |
| BOB ODENKIRK | BETTER CALL SAUL |
| ADAM SCOTT | SEVERANCE |
MIGLIOR SERIE TELEVISIVA – MUSICALE O COMMEDIA
VINCITORE: ABBOTT ELEMENTARY
| Serie | Piattaforma |
|---|---|
| THE BEAR | FX |
| HACKS | HBO MAX |
| ONLY MURDERS IN THE BUILDING | HULU |
| ABBOTT ELEMENTARY | ABC |
| MERCOLEDÌ | NETFLIX |
MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE TELEVISIVA – MUSICALE O COMMEDIA
VINCITORE: QUINTA BRUNSON
| Candidata | Serie |
|---|---|
| KALEY CUOCO | L’ASSISTENTE DI VOLO |
| SELENA GOMEZ | ONLY MURDERS IN THE BUILDING |
| QUINTA BRUNSON | ABBOTT ELEMENTARY |
| JENNA ORTEGA | MERCOLEDÌ |
| JEAN SMART | HAKS |
MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE TELEVISIVA – MUSICALE O COMMEDIA
VINCITORE: JEREMY ALLEN WHITE
| Candidato | Serie |
|---|---|
| DONALD GLOVER | ATLANTA |
| BILL HADER | BARRY |
| STEVE MARTIN | ONLY MURDERS IN THE BUILDING |
| MARTIN SHORT | ONLY MURDERS IN THE BUILDING |
| JEREMY ALLEN WHITE | THE BEAR |
MIGLIORE MINISERIE
VINCITORE: THE WHITE LOTUS
| Miniserie candidate | Piattaforma |
|---|---|
| BLACK BIRD | APPLE TV+ |
| DAHMER – MONSTER: LA STORIA DI JEFFREY DAHMER | NETFLIX |
| PAM & TOMMY | HULU |
| IL DROPOUT | HULU (Disney+) |
| THE WHITE LOTUS | HBO MAX |
MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE
VINCITORE: AMANDA SEYFRIED
| Candidato | Serie |
|---|---|
| JESSICA CHASTAIN | GEORGE & TOMMY |
| JULIA GARNER | INVENTING ANNA |
| LILY JAMES | PAM & TOMMY |
| AMANDA SEYFRIED | THE DROPOUT |
| JULIA ROBERTS | GASLIT |
MIGLIORE ATTORE IN UNA MINISERIE
VINCITORE: EVAN PETERS
| Candidato | Serie |
|---|---|
| TARON EGERTON | BLACK BIRD |
| COLIN FIRTH | THE STAIRCASE |
| ANDREW GARFIELD | UNDER THE BANNER OF HEAVEN |
| EVAN PETERS | DAHMER: LA STORIA DI JEFFREY DAHMER |
| SEBASTIAN STAN | PAM & TOMMY |
MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE
VINCITRE: JENNIFER COOLIDGE
| Candidato | Serie |
|---|---|
| JENNIFER COOLIDGE | THE WHITE LOTUS |
| CLAIRE DANES | FLEISHMAN IS IN TROUBLE |
| DAISY EDGAR-JONES | UNDER THE BANNER OF HEAVEN |
| NIECY NASH | DAHMER – MOSTRO: LA STORIA DI JEFFREY DAHMER |
| AUBREY PLAZA | THE WHITE LOTUS |
MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE
VINCITORE: PAUL WALTER HAUSER
| Candidato | Serie |
|---|---|
| F. MURRAY ABRAHAM | THE WHITE LOTUS |
| DOMHNALL GLEESON | THE PATIENT |
| PAUL WALTER HAUSER | BLACK BIRD |
| RICHARD JENKINS | DAHMER : LA STORIA DI JEFFREY DAHMER |
| SETH ROGEN | PAM & TOMMY |
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE MUSICALE O DRAMMATICA
VINCITRICE: JULIA GARNER
| Candidato | Serie |
|---|---|
| ELIZABETH DEBICKI | THE CROWN |
| HANNAH EINBINDER | HACKS |
| JULIA GARNER | OZARK |
| JANELLE JAMES | ABBOTT ELEMENTARY |
| SHERYL LEE RALPH | ABBOTT ELEMENTARY |
MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE TELEVISIVA MUSICALE O DRAMMATICA
VINCITORE: TYLER JAMES WILLIAMS
| Candidato | Serie |
|---|---|
| JOHN LITHGOW | THE OLD MAN |
| JONATHAN PRYCE | THE CROWN |
| JOHN TURTURRO | TFR |
| TYLER JAMES WILLIAMS | ABBOTT ELEMENTARY |
| HENRY WINKLER | BARRY |
GOLDEN GLOBE 2022: ECCO TUTTO LE NOMINATION PER IL CINEMA
MIGLIOR FILM – DRAMMATICO
VINCITORE: THE FABELMANS
| Candidato | Casa di produzione |
|---|---|
| AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA | Walt Disney Studios Motion Pictures |
| ELVIS | Warner Bros |
| THE FABELMANS | Universal Pictures |
| TÁR | Standard Film Company |
| TOP GUN: MAVERICK | Paramount Pictures |
MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO
VINCITRICE: CATE BLANCHETT
| Candidato | Film |
|---|---|
| CATE BLANCHETT | TAR |
| OLIVIA COLMAN | EMPIRE OF LIGHT |
| VIOLA DAVIS | THE WOMAN KING |
| ANA DE ARMAS | BLONDE |
| MICHELLE WILLIAMS | THE FABELMANS |
MIGLIORE ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO
VINCITORE: AUSTIN BUTLER
| Candidato | Film |
|---|---|
| AUSTIN BUTLER | ELVIS |
| BRENDAN FRASER | THE WHALE |
| HUGH JACKMAN | THE SON |
| BILL NIGHY | LIVING |
| JEREMY PAPA | THE ISPECTION |
MIGLIOR FILM – MUSICALE O COMMEDIA
VINCITORE: GLI SPIRITI DELL’ISOLA
| Film | Casa di produzione |
|---|---|
| BABILON | Paramount Pictures |
| GLI SPIRITI DELL’ISOLA | Searchlight Pictures |
| EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | A24 |
| GLASS ONION: UN MISTERO A COLTELLI | Netflix |
| TRIANGLE OF SANDNESS | Neon |
MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM – MUSICALE O COMMEDIA
VINCITRICE: MICHELLE YEOH
| Candidato | Film |
|---|---|
| LESLEY MANVILLE | MRS. HARRIS GOES TO PARIS |
| MARGOT ROBBIE | BABYLON |
| ANYA TAYLOR-JOY | THE MENU |
| EMMA THOMPSON | GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE |
| MICHELLE YEOH | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE |
MIGLIORE ATTORE IN UN FILM – MUSICALE O COMMEDIA
VINCITORE: COLIN FARREL
| Candidato | Film |
|---|---|
| DIEGO CALVA | BABYLON |
| DANIEL CRAIG | KNIVES OUT: GLASS ONION |
| ADAM DRIVER | WHITE NOISE |
| COLIN FARRELL | GLI SPIRITI DELL’ISOLA |
| RALPH FIENNES | THE MENU |
MIGLIOR FILM ANIMATO
VINCITORE: PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO
| Film | Casa di produzione |
|---|---|
| PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO | Netflix |
| INU-OH | GKIDS |
| MARCEL- LA CONCHIGLIA CON LE SCARPE | A24 |
| IL GATTO CON GLI STIVALI: L’ULTIMO DESIDERIO | Universal Pictures |
| TURNING RED | Walt Disney Studios Motion Pictures |
MIGLIORE FILM – LINGUA NON INGLESE (EX LINGUA STRANIERA)
VINCITORE: ARGENTINA 1985
| Film | Paese | Casa di produzione |
|---|---|---|
| TUTTO TRANQUILLO SUL FRONTE OCCIDENTALE | GERMANIA | Netflix |
| ARGENTINA, 1985 | ARGENTINA | Amazon Prime Video |
| CLOSE | BELGIO / FRANCIA / PAESI BASSI | A24 |
| DECISION TO LEAVE | COREA DEL SUD | MUBI |
| RRR | INDIA | Variance Films |
MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA IN QUALSIASI FILM
VINCITRICE: ANGELA BASSETT
| Candidato | Film |
|---|---|
| ANGELA BASSETT | BLACK PANTHER: WAKANDA PER SEMPRE |
| KERRY CONDON | L’ISOLA DEGLI SPIRITI |
| JAMIE LEE CURTIS | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE |
| DOLLY DE LEON | TRIANGLE OF SEDNESS |
| CAREY MULLIGAN | SHE SAID |
MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA
VINCITORE: KE HUY QUAN
| Candidato | Film |
|---|---|
| BRENDAN GLEESON | GLI SPIRITI DELL’ISOLA |
| BARRY KEOGHAN | GLI SPIRITI DELL’ISOLA |
| BRAD PITT | BABYLON |
| KE HUY QUAN | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE |
| EDDIE REDMAYNE | THE GOOD NURSE |
MIGLIOR REGIA
VINCITORE: STEVEN SPIELBERG
| Candidati | Film |
|---|---|
| JAMES CAMERON | AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA |
| DANIEL KWAN , DANIEL SCHEINERT | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE |
| BAZ LUHRMANN | ELVIS |
| MARTIN MCDONAGH | L’ISOLA DEGLI SPIRITI |
| STEVEN SPIELBERG | THE FABELMANS |
MIGLIOR SCENEGGIATURA
VINCITORE: MARTIN MCDONAGH – GLI SPIRITI DELL’ISOLA
| Candidati | Film |
|---|---|
| TODD CAMPO | TÁR |
| DANIEL KWAN , DANIEL SCHEINERT | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE |
| MARTIN MCDONAGH | L’ISOLA DEGLI SPIRITI |
| SARAH POLLEY | WOMEN TALKING |
| STEVEN SPIELBERG , TONY KUSHNER | THE FABELMANS |
MIGLIORE COLONNA SONORA ORIGINALE
VINCITORE: JUSTIN HURWITZ
| Candidata | Film |
|---|---|
| CARTER BURWELL | GLI SPIRITI DELL’ISOLA |
| ALEXANDRE DESPLAT | PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO |
| HILDUR GUÐNADÓTTIR | WOMEN TALKING |
| JUSTIN HURWITZ | BABYLON |
| JOHN WILLIAMS | THE FABELMANS |
MIGLIORE CANZONE ORIGINALE
VINCITORE: “NAATU NAATU” — RRR
Musica di: MM Keeravani
Testi di: Kala Bhairava, Rahul Sipligunj
| Titolo/Musica/Testi |
|---|
| “CAROLINA” — WHERE THE CRAWDADS SING Musica di: Taylor Swift Testi di: Taylor Swift |
| “CIAO PAPA” — PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO Musica di: Alexandre Desplat Testi di: Roeban Katz, Guillermo del Toro |
| “HOLD MY HAND” — TOP GUN: MAVERICK Musica di: Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice Testi di: Lady Gaga, BloodPop |
| HOLD MY HAND” — TOP GUN: MAVERICK Musica di: Lady Gaga, BloodPop, Benjamin Rice Testi di: Lady Gaga, BloodPop |
| “NAATU NAATU” — RRR Musica di: MM Keeravani Testi di: Kala Bhairava, Rahul Sipligunj |


