Riportiamo i dati dei manga più venduti nella prima metà del 2020. I numeri sono forniti da Oricon, la più importante fonte di statistica in tema di intrattenimento in Giappone. Una classifica che vede un trionfo totale e devastante di Demon Slayer. La serie ormai conclusasi con l’ultimo capitolo a maggio, ha raggiunto da poco le 60 milioni di copie in circolazione.
L’opera di Koyoharu Gotouge si lascia alle spalle i suoi competitor dimostrandosi ampiamente la prima serie. Il franchise risulta primo anche nella classifica delle vendite dei libri. Ricordiamo che l’opera in Italia è edita da Star Comics. Ecco le vendite complessive. La classifica va dal 18 novembre 2019 al 17 maggio 2020:
| Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Gotouge | 45.297.633 |
| One Piece | Eichiiro Oda | 4.885.538 |
| The Quintessential Quintuplets | Negi Haruba | 4.240.192 |
| Kingdom | Yasuhisa Hara | 3.512.571 |
| My Hero Academia | Kohei Horikoshi | 3.339.656 |
| The Promised Neverland | Kaiu Shirai/Posuka Demizu | 3.102.313 |
| Haikuu!! | Furudate Haruichi | 2.996.317 |
| Attack on Titan | Hajime Isayama | 2.212.135 |
| Toilet Bund Hanako-Kun | Iro Aida | 2.138.410 |
| Spy x Family | Tatsuya Endo | 1.796.759 |



